청년주택드림청약통장
무주택 청년의 주택구입과 자산형성을 지원
| 지원 내용 | □ 이자율: 최대 4.5% □ 소득기준: 연 5,000만원(직전년도 신고소득이 있는 자 기준), 무주택자 □ 납입한도: 월 100만원 □ 납입금액의 40%까지 소득공제 □ 주택청약에 당첨된 경우 청년주택드림 대출 연계 ㅇ 청년주택드림 청약통장 1년 이상 가입 ㅇ 1,000만원 이상 납입 ㅇ 당첨 시 분양가 80%까지 대출 ㅇ 금리 최저 연 2.2%(만기, 소득별 차등) 최장 40년까지 지원(고정금리) ㅇ 6억 이하, 전용면적 85제곱미터 이하 주택 ㅇ 생애주기별 금리 인하: 결혼 0.1%p 인하, 출산: 0.5%p 인하, 다자녀: 0.2%p 인하 |
|---|---|
| 지원 대상 | □ 소득기준: 연 5,000만원(직전년도 신고소득이 있는 자 기준), 무주택자 |
| 연령 | 만 19세 ~ 만 34세 |
| 신청 방법 | 원문 링크에서 확인 |
| 신청 기간 | 상시 |
| 담당 기관 | 국토교통부 |
| 문의 | 국토교통부 |
이 정보는 2026-01-01 기준 공공데이터를 정리한 것입니다. 지원 금액·요건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 담당 기관의 최신 공고를 확인하세요.