부산 청년 패널조사
부산 청년들의 삶의 현황 및 변화 양상을 조사하여 정책 추진에 반영하기 위한 장기간(‘22.~’26.) 추적·반복 조사
| 지원 내용 | ① 청년 대상 패널조사 실시 - 대상 : 청년 패널 약 3,000명(2026년 기준 22~42세 청년) - 조사내용 : 청년의 삶 전반(취·창업, 경제 ,문화, 주거, 청년정책 등) - 수행기관 : (재)부산연구원 ② 패널조사 결과 분석 - 청년패널조사 응답자 조사 결과 통계 작성 - 청년실태 및 변화양상 분석, 정책 시사점 도출 ③ 패널조사 결과 정책 반영 - 청년정책연구에 필요한 패널조사 데이터 제공(대학 및 연구기관 등) - 청년실태 및 정책수요 반영 청년정책 종합계획 수립 |
|---|---|
| 지원 대상 | 부산 청년들의 삶의 현황 및 변화 양상을 조사하여 정책 추진에 반영하기 위한 장기간(‘22.~’26.) 추적·반복 조사 |
| 신청 방법 | 원문 링크에서 확인 |
| 신청 기간 | 상시 |
| 담당 기관 | 부산광역시 청년산학국 청년정책과 |
| 문의 | 부산연구원 |
이 정보는 2026-04-30 기준 공공데이터를 정리한 것입니다. 지원 금액·요건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 담당 기관의 최신 공고를 확인하세요.