문화콘텐츠분야 산학연계 현장 실습 브릿지
청년들의 일자리 수요가 높은 지역콘텐츠 기업의 전략적 육성 및 산학연 연계 현장 중심의 기업이 원하는 전문인력 양성, 문화콘텐츠기업 수요기반 현장 실습 연계 강화로 현장실무 중심의교육을 통한 우수 전문인력 양성 및 양질의 일자리 창출 기대
| 지원 내용 | ○ 도내 콘텐츠기업, 대학, 재학생 ○ 도내 문화콘텐츠기업 대상 현장 실습비 지원 ※ 4년제 대학 3 ~ 4학년, 2년제 대학 2학년 실습생에 대해 현장 실습 운영 시 기업에게 현장 실습비 직접 지원(기업당 최대 2명, 최저임금 기준 1인당 206천원*3개월) ※ 25%는 각 대학별 현장실습센터에서 지원 |
|---|---|
| 지원 대상 | 청년들의 일자리 수요가 높은 지역콘텐츠 기업의 전략적 육성 및 산학연 연계 현장 중심의 기업이 원하는 전문인력 양성, 문화콘텐츠기업 수요기반 현장 실습 연계 강화로 현장실무 중심의교육을 통한 우수 전문인력 양성 및 양질의 일자리 창출 기대 |
| 연령 | 만 19세 ~ 만 39세 |
| 신청 방법 | 원문 링크에서 확인 |
| 신청 기간 | 상시 |
| 담당 기관 | 문화산업과 |
이 정보는 2026-01-01 기준 공공데이터를 정리한 것입니다. 지원 금액·요건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 담당 기관의 최신 공고를 확인하세요.