청년 참여 위원회 확대
청년위원 위촉 비율 15% 이상 위원회 수 확대(’26년까지 50개)
| 지원 내용 | ○ 도 소속 위원회별 청년위원 위촉 비율 15% 이상 위원회 수 확대 ○ ('25년) 40개, ('26년) 50개 |
|---|---|
| 지원 대상 | 청년위원 위촉 비율 15% 이상 위원회 수 확대(’26년까지 50개) |
| 연령 | 만 19세 ~ 만 39세 |
| 신청 방법 | 원문 링크에서 확인 |
| 신청 기간 | 상시 |
| 담당 기관 | 청년정책과 |
이 정보는 2026-01-01 기준 공공데이터를 정리한 것입니다. 지원 금액·요건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 담당 기관의 최신 공고를 확인하세요.